| Hauptwerk C - f" | ||
| Principal | 8`ab gis° 2-fach | 2% Zinn |
| Hohl Floit | 8` | 2% Zinn |
| Viola da Gamba | 8` | 80% Zinn |
| Octav | 4` | 2% Zinn |
| Nassat | 3` | 2% Zinn |
| Octav | 2` | 23% Zinn |
| Mixtur | 23% Zinn | |
| Trommet | 8` | 23% Zinn; Zungen/Kehlen Messing |
| Positiv C - f" | ||
| Gedackt | 8` | Eiche |
| Quer Floit | 8`ab c` | Eiche, C - h mit Gedackt |
| Spitz Floit | 4` | 2% Zinn |
| Walt Floit | 2` | 2% Zinn |
| Sesquialter | 23% Zinn | |
| Vox Humana | 8` | 2% Zinn; Zungen/Kehlen Messing |
| Pedal C - f | ||
| Groß Baß | 16` | C - H Eiche, ab c° 2% Zinn |
| Principal Baß | 8` | Transmission HW |
| Trommet Baß | 8` | Transmission HW |
| Kanaltremulant | ||
| Zimbelstern | ||
| Koppel | Positiv/Hauptwerk | |
| Koppel | Hauptwerk/Pedal | |
| Koppel | Positiv/Pedal | |
| Temperierung: | Werkmeister III | |
| a` = | 440 Hz bei 18° C | |
| Windversorgung | durch 3 Keilbälge | |
| Zusammensetzung der gemischten Stimmen: Mixtur C 2’ 1 1/3’ 1 c° 2 2/3’ 2’ 1 1/3’ c’ 4’ 2 2/3’ 2’ 1 1/3’ c’’ 5 1/3’ 4’ 2 2/3’ 2’ Sesquialter C 1 1/3’ 4/5’ c° 2 2/3’ 1 3/5’ |
| 1. Gedackt | 8` | Eiche | |
| 2. Gedackt | 4` | Eiche | |
| 3. Quinte | 3` | 28% Zinn (Diskant) | |
| 4. Principal | 2` | 87% Zinn | |
| 5. Regal | 8` | Blei | |
| Temperierung: | Werkmeister III | ||
| a`= | 415 bei 18° C | ||
| Schleifenteilung | bei c`/cis |